What do you want to have ? Let Us Know
Used & Refurbished Phone Market Prices
Get the best deals on high-quality used and refurbished phones.
Updated twice a week with current market prices.
Promotions - Best Price with limited stock!
| Model | IMEI | Version | Grade | Color | Price |
| Samsung Galaxy S21 5G 8+256 | 358446920844035 | EU | A | Phantom Pink | $144 |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8+128 | 351393982476511 | EU | A | Green | $302 |
| 351393986551012 | EU | A | Phantom Black | $302 | |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 8+256 | 350098750110181 | EU | A | Phantom Black | $417 |
| 352353130892349 | EU | A | Green | $417 | |
| 355928817616843 | EU | A | Phantom Black | $417 | |
| Samsung Galaxy Z Fold6 12+256 | 354068610033564 | TW | A | Navy | $604 |
| Samsung Galaxy Z Fold6 12+512 | 357658703018055 | TW | D | Silver Shadow | $719 |
| iPad (2022) 64G WiFi | K9GT7GQX29 | Intl | B | Silver | $158 |
| iPad Air (2020) 64G WiFi | DMPG379JQ16Q | JP | B | Sky Blue | $144 |
| GG7G9H9VQ16M | JP | B | Space Gray | $144 | |
| iPhone 11 64G | 356872112476785 | US | A | Black | $122 |
| iPhone 12 Pro 128G | 350510545052346 | EU / B/A | B | Gold | $216 |
| iPhone 12 Pro 256G | 351194964523852 | US / LL/A | C | Pacific Blue | $230 |
| 356478840595787 | US / LL/A | C | Pacific Blue | $230 | |
| 356682116204152 | US / LL/A | C | Pacific Blue | $230 | |
| 356683110264903 | US / LL/A | C | Pacific Blue | $230 | |
| iPhone 12 Pro Max 128G | 350738647600056 | CN | C | Pacific Blue | $281 |
| iPhone 12 Pro Max 256G | 355060583371567 | A | $309 | ||
| iPhone 12 mini 128G | 353010115333132 | JP | B | White | $122 |
| iPhone 12 mini 256G | 353019111821735 | TW | C | Black | $144 |
| iPhone 13 128G | 351544450218781 | US / LL/A | C | Red | $223 |
| 354551506569320 | US / LL/A | C | Red | $223 | |
| 354739184694037 | US / LL/A | C | Red | $223 | |
| 356199673614244 | US / LL/A | C | Red | $223 | |
| 356815608717931 | US / LL/A | C | Red | $223 | |
| 358763464581033 | TW / TA/A | B | Green | $230 | |
| 358824783666564 | US / LL/A | B | Red | $237 | |
| iPhone 13 512G | 351486314608890 | US / LL/A | B | Midnight | $295 |
| 352615455563972 | US / LL/A | B | Pink | $295 | |
| 358091653518545 | US / LL/A | B | Blue | $295 | |
| 358691730599259 | US / LL/A | C | Starlight | $288 | |
| iPhone 13 Pro 128G | 358750485747610 | US / LL/A | B | Sierra Blue | $331 |
| iPhone 13 Pro 1T | 352966745079737 | US / LL/A | C | Silver | $403 |
| iPhone 13 Pro 512G | 353501495363293 | US / LL/A | B | Gold | $374 |
| iPhone 13 Pro Max 128G | 352653444097349 | US / LL/A | B | Graphite | $381 |
| iPhone 13 Pro Max 1T | 351678919968022 | US / LL/A | B | Graphite | $446 |
| 353282621482790 | US / LL/A | B | Graphite | $446 | |
| iPhone 13 Pro Max 256G | 353282628631522 | US | B | Graphite | $403 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | 350419539783660 | US / LL/A | B | Graphite | $424 |
| 353282620608528 | US / LL/A | B | Graphite | $424 | |
| 353935590060232 | US / LL/A | C | Graphite | $424 | |
| 354798782586557 | US / LL/A | B | Graphite | $424 | |
| 354798784732696 | US / LL/A | B | Sierra Blue | $424 | |
| 356955708156042 | US | B | Sierra Blue | $424 | |
| 358800353501852 | US / LL/A | B | Graphite | $424 | |
| iPhone 14 128G | 351836491787646 | Intl | A+ | Starlight | $259 |
| 351929292072233 | Intl | A | Midnight | $259 | |
| 353555371341559 | US | B | Blue | $245 | |
| 354080348827498 | TW / TA/A | C | Midnight | $259 | |
| 354807377597117 | US / LL/A | A | Blue | $245 | |
| 355313402463549 | TW / TA/A | B | Blue | $273 | |
| 357317456938908 | US / LL/A | A | Blue | $245 | |
| iPhone 14 256G | 351929294673582 | US | A | Red | $288 |
| iPhone 14 Plus 128G | 356644018181466 | JP / J/A | C | Purple | $288 |
| iPhone 14 Plus 256G | 353696743975821 | US | B | Starlight | $302 |
| iPhone 14 Pro 128G | 352807143668871 | Intl / VC/A | B | Space Black | $417 |
| 354811950113979 | Intl / VC/A | B | Deep Purple | $417 | |
| 354811950480048 | Intl | B | Silver | $417 | |
| 357347291615619 | CN | B | Space Black | $417 | |
| 358073463219993 | US | A | Space Black | $388 | |
| iPhone 14 Pro 256G | 357629668159135 | Non-CN | A | Deep Purple | $446 |
| iPhone 14 Pro 512G | 357629660242335 | JP | B | Space Black | $489 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | 350349585079731 | Intl / VC/A | B | Deep Purple | $489 |
| 359056811605756 | EU | B | Space Black | $489 | |
| 359761973934072 | US | B | Space Black | $460 | |
| iPhone 15 256G | 359817430786347 | Intl / ZP/A | B | Pink | $432 |
| iPhone 15 512G | 358614723817199 | US / LL/A | A | Pink | $446 |
| iPhone 15 Plus 128G | 352459165532641 | JP | B | Black | $417 |
| 355099283006412 | JP / J/A | B | Black | $417 | |
| iPhone 15 Pro 256G | 354321291999623 | Intl | B | Blue Titanium | $547 |
| 355361729736642 | C | Blue Titanium | $532 |
Special Offers - Good Price with stock available!
| Model | Version | Condition | Qty | Price |
| iPhone 13 128GB | US | AB+ | 70 | $230.00 |
| iPhone 13 128GB | DUAL SIM | A | 100 | $237.00 |
| iPhone 13 128GB | International | AB+ | 50 | $225.00 |
| iPhone 13 Pro 512GB | US | AB+ | 80 | $360.00 |
| iPhone 14 256GB | International | AB+ | 20 | $325.00 |
| iPhone 15 Prom Max | US | AB | 500 | $520.00 |
Let's Connect
Get in touch with Giggle Trade to provide you with better service. For any questions, please feel free to contact us!