What do you want to have ? Let Us Know
Used & Refurbished Phone Market Prices
Get the best deals on high-quality used and refurbished phones.
Updated twice a week with current market prices.
Promotions - Best Price with limited stock!
| Model | Version | Grade | Color | QTY | Price |
| Samsung Galaxy S21 5G 8+256 | EU | A | Phantom Pink | 1 | $145 |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8+128 | EU | A | Green | 1 | $304 |
| EU | A | Phantom Black | 1 | $304 | |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 8+256 | EU | A | Phantom Black | 1 | $420 |
| EU | A | Green | 1 | $420 | |
| EU | A | Phantom Black | 1 | $420 | |
| Samsung Galaxy Z Fold6 12+512 | TW | D | Silver Shadow | 1 | $725 |
| iPad (2022) 64G WiFi | Intl | B | Silver | 1 | $159 |
| iPad Air (2020) 64G WiFi | JP | B | Sky Blue | 1 | $145 |
| JP | B | Space Gray | 1 | $145 | |
| iPhone 11 64G | US | A | Black | 1 | $123 |
| iPhone 11 Pro Max 256G | Intl / AU/A | A | Space Gray | 1 | $217 |
| iPhone 12 256G | TW / TA/A | B | Black | 1 | $188 |
| iPhone 12 Pro 128G | EU / B/A | B | Gold | 1 | $217 |
| US | B | Pacific Blue | 1 | $203 | |
| iPhone 12 Pro 256G | US / LL/A | C | Pacific Blue | 1 | $232 |
| US / LL/A | C | Pacific Blue | 1 | $232 | |
| US / LL/A | C | Pacific Blue | 1 | $232 | |
| US / LL/A | C | Pacific Blue | 1 | $232 | |
| iPhone 12 Pro Max 128G | CN | C | Pacific Blue | 1 | $283 |
| iPhone 12 Pro Max 256G | A | 1 | $312 | ||
| iPhone 12 mini 128G | JP | B | White | 1 | $123 |
| iPhone 12 mini 256G | TW | C | Black | 1 | $145 |
| iPhone 13 128G | TW / TA/A | B | Red | 1 | $232 |
| US / LL/A | C | Red | 1 | $225 | |
| TW / TA/A | C | Midnight | 1 | $225 | |
| US / LL/A | C | Red | 1 | $225 | |
| US / LL/A | C | Red | 1 | $225 | |
| US / LL/A | C | Red | 1 | $225 | |
| US / LL/A | C | Red | 1 | $225 | |
| TW / TA/A | B | Green | 1 | $232 | |
| US / LL/A | B | Red | 1 | $232 | |
| iPhone 13 512G | US / LL/A | B | Midnight | 1 | $297 |
| US / LL/A | B | Pink | 1 | $297 | |
| US / LL/A | B | Blue | 1 | $297 | |
| US / LL/A | C | Starlight | 1 | $290 | |
| iPhone 13 Pro 128G | US / LL/A | B | Graphite | 1 | $319 |
| US / LL/A | B | Sierra Blue | 1 | $319 | |
| iPhone 13 Pro 1T | US / LL/A | C | Silver | 1 | $406 |
| iPhone 13 Pro 256G | EU / B/A | B | Graphite | 1 | $348 |
| iPhone 13 Pro 512G | US / LL/A | B | Sierra Blue | 1 | $377 |
| US / LL/A | B | Silver | 1 | $377 | |
| US / LL/A | B | Gold | 1 | $377 | |
| iPhone 13 Pro Max 128G | US / LL/A | B | Graphite | 1 | $384 |
| US | B | Graphite | 1 | $362 | |
| CN | B | Sierra Blue | 1 | $362 | |
| iPhone 13 Pro Max 1T | US / LL/A | B | Graphite | 1 | $449 |
| US / LL/A | B | Graphite | 1 | $449 | |
| iPhone 13 Pro Max 256G | US | B | Graphite | 1 | $406 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | US / LL/A | B | Graphite | 1 | $428 |
| US / LL/A | B | Graphite | 1 | $428 | |
| US / LL/A | C | Graphite | 1 | $428 | |
| US / LL/A | B | Graphite | 1 | $428 | |
| US / LL/A | B | Sierra Blue | 1 | $428 | |
| US | B | Sierra Blue | 1 | $428 | |
| US / LL/A | B | Graphite | 1 | $428 | |
| iPhone 14 128G | Intl | A+ | Starlight | 1 | $261 |
| Intl | A | Midnight | 1 | $261 | |
| US | B | Blue | 1 | $246 | |
| TW / TA/A | C | Midnight | 1 | $261 | |
| US / LL/A | A | Blue | 1 | $246 | |
| US / LL/A | A | Blue | 1 | $246 | |
| iPhone 14 256G | US | A | Red | 1 | $290 |
| iPhone 14 Plus 128G | JP / J/A | C | Purple | 1 | $290 |
| iPhone 14 Plus 256G | US | B | Starlight | 1 | $304 |
| iPhone 14 Pro 128G | Intl / VC/A | B | Space Black | 1 | $420 |
| Intl / VC/A | B | Deep Purple | 1 | $420 | |
| Intl | B | Silver | 1 | $420 | |
| CN | B | Space Black | 1 | $420 | |
| US | A | Space Black | 1 | $391 | |
| iPhone 14 Pro 256G | Non-CN | A | Deep Purple | 1 | $449 |
| iPhone 14 Pro 512G | JP | B | Space Black | 1 | $493 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | Intl / VC/A | B | Deep Purple | 1 | $493 |
| EU | B | Space Black | 1 | $493 | |
| US | B | Space Black | 1 | $464 | |
| iPhone 15 256G | Intl / ZP/A | B | Pink | 1 | $435 |
| iPhone 15 512G | US / LL/A | A | Pink | 1 | $449 |
| iPhone 15 Plus 128G | JP | B | Black | 1 | $420 |
| JP / J/A | B | Black | 1 | $420 | |
| iPhone 15 Pro 256G | Intl | B | Blue Titanium | 1 | $551 |
| C | Blue Titanium | 1 | $536 | ||
| iPhone SE 3 128G | JP / J/A | A | Midnight | 1 | $133 |
Special Offers - Good Price with stock available!
| Model | Version | Condition | Qty | Price |
| iPhone 13 128GB | US | AB+ | 70 | $230.00 |
| iPhone 13 128GB | DUAL SIM | A | 100 | $237.00 |
| iPhone 13 128GB | International | AB+ | 50 | $225.00 |
| iPhone 13 Pro 512GB | US | AB+ | 80 | $360.00 |
| iPhone 14 256GB | International | AB+ | 20 | $325.00 |
| iPhone 15 Pro Max | US | AB | 500 | $520.00 |
| iPhone 12 128G | DUAL SIM | A | 50 | $178.00 |
| iPhone 12 Pro Max 128G | US | A+ | 130 | $277.00 |
| iPhone 13 Pro 128G | US | A | 130 | $314.00 |
| iPhone 13 Pro 256G | DUAL SIM | A | 100 | $345.00 |
| iPhone 14 Pro 256G | DUAL SIM | A | 80 | $477.00 |
| iPhone 14 Pro Max 256G | DUAL SIM | A | 70 | $536.00 |
| iPhone 16e 256G | JP | A+ | 24 | $536.00 |
| iPhone 16 Pro 256G | DUAL SIM | A | 20 | $804.00 |
Let's Connect
Get in touch with Giggle Trade to provide you with better service. For any questions, please feel free to contact us!