What do you want to have ? Let Us Know
Used & Refurbished Phone Market Prices
Get the best deals on high-quality used and refurbished phones.
Updated twice a week with current market prices.
Promotions - Best Price with limited stock!
| Model | Version | Grade | Color | QTY | Price |
| iPhone 11 64G | US | A | Black | 1 | $121 |
| iPhone 12 256G | TW / TA/A | B | Black | 1 | $186 |
| iPhone 12 Pro 128G | EU / B/A | B | Gold | 1 | $214 |
| US | B | Pacific Blue | 1 | $200 | |
| iPhone 12 Pro 256G | US / LL/A | C | Pacific Blue | 1 | $229 |
| US / LL/A | C | Pacific Blue | 1 | $229 | |
| US / LL/A | C | Pacific Blue | 1 | $229 | |
| US / LL/A | C | Pacific Blue | 1 | $229 | |
| iPhone 12 Pro Max 128G | CN | C | Pacific Blue | 1 | $279 |
| iPhone 12 Pro Max 256G | A | 1 | $307 | ||
| iPhone 12 mini 128G | JP | B | White | 1 | $121 |
| TW / TA/A | C | Blue | 1 | $114 | |
| iPhone 12 mini 256G | TW | C | Black | 1 | $143 |
| iPhone 13 128G | TW / TA/A | B | Red | 1 | $229 |
| US / LL/A | C | Red | 1 | $221 | |
| TW / TA/A | C | Midnight | 1 | $221 | |
| US / LL/A | C | Red | 1 | $221 | |
| US / LL/A | C | Red | 1 | $221 | |
| US / LL/A | C | Red | 1 | $221 | |
| US / LL/A | C | Red | 1 | $221 | |
| TW / TA/A | B | Green | 1 | $229 | |
| US / LL/A | B | Red | 1 | $229 | |
| iPhone 13 256G | US | B | Midnight | 1 | $250 |
| iPhone 13 512G | US / LL/A | B | Midnight | 1 | $293 |
| US / LL/A | B | Pink | 1 | $293 | |
| US / LL/A | B | Blue | 1 | $293 | |
| US / LL/A | C | Starlight | 1 | $286 | |
| iPhone 13 Pro 128G | US / LL/A | B | Graphite | 1 | $314 |
| US / LL/A | B | Sierra Blue | 1 | $314 | |
| iPhone 13 Pro 1T | US / LL/A | C | Silver | 1 | $400 |
| iPhone 13 Pro 256G | EU / B/A | B | Graphite | 1 | $343 |
| iPhone 13 Pro 512G | US / LL/A | B | Sierra Blue | 1 | $371 |
| US / LL/A | B | Silver | 1 | $371 | |
| US / LL/A | B | Gold | 1 | $371 | |
| iPhone 13 Pro Max 128G | US / LL/A | B | Graphite | 1 | $379 |
| US | B | Graphite | 1 | $357 | |
| CN | B | Sierra Blue | 1 | $357 | |
| iPhone 13 Pro Max 1T | US / LL/A | B | Graphite | 1 | $443 |
| US / LL/A | B | Graphite | 1 | $443 | |
| iPhone 13 Pro Max 256G | US | B | Graphite | 1 | $400 |
| iPhone 13 Pro Max 512G | US / LL/A | B | Graphite | 1 | $421 |
| US / LL/A | B | Graphite | 1 | $421 | |
| US / LL/A | C | Graphite | 1 | $421 | |
| US / LL/A | B | Graphite | 1 | $421 | |
| US / LL/A | B | Sierra Blue | 1 | $421 | |
| US | B | Sierra Blue | 1 | $421 | |
| US / LL/A | B | Graphite | 1 | $421 | |
| iPhone 14 128G | Intl | A | Midnight | 1 | $257 |
| US | B | Blue | 1 | $243 | |
| TW / TA/A | C | Midnight | 1 | $257 | |
| US / LL/A | A | Blue | 1 | $243 | |
| US / LL/A | A | Blue | 1 | $243 | |
| iPhone 14 256G | US | A | Red | 1 | $286 |
| iPhone 14 Plus 128G | JP / J/A | C | Purple | 1 | $286 |
| iPhone 14 Plus 256G | US | B | Starlight | 1 | $300 |
| iPhone 14 Pro 128G | Intl / VC/A | B | Space Black | 1 | $414 |
| Intl / VC/A | B | Deep Purple | 1 | $414 | |
| Intl | B | Silver | 1 | $414 | |
| CN | B | Space Black | 1 | $414 | |
| US | A | Space Black | 1 | $386 | |
| iPhone 14 Pro 256G | Non-CN | A | Deep Purple | 1 | $443 |
| iPhone 14 Pro 512G | JP | B | Space Black | 1 | $486 |
| iPhone 14 Pro Max 128G | EU / QN/A | A | Space Black | 1 | $493 |
| Intl / VC/A | B | Deep Purple | 1 | $486 | |
| EU | B | Space Black | 1 | $486 | |
| US | B | Space Black | 1 | $457 | |
| iPhone 15 128G | US | B | Black | 1 | $393 |
| iPhone 15 256G | Intl / ZP/A | B | Pink | 1 | $429 |
| iPhone 15 Plus 128G | JP | B | Black | 1 | $414 |
| JP / J/A | B | Black | 1 | $414 | |
| iPhone 15 Pro 256G | Intl | B | Blue Titanium | 1 | $543 |
| C | Blue Titanium | 1 | $529 | ||
| Samsung Galaxy S21 5G 8+256 | EU | A | Phantom Pink | 1 | $143 |
| Samsung Galaxy Z Fold6 12+512 | TW | D | Silver Shadow | 1 | $714 |
| iPad (2022) 64G WiFi | Intl | B | Silver | 1 | $157 |
| iPad Air (2020) 64G WiFi | JP | B | Sky Blue | 1 | $143 |
| JP | B | Space Gray | 1 | $143 |
Special Offers - Good Price with stock available!
| Model | Version | Condition | Qty | Price |
| iPhone 13 128GB | DUAL SIM | A | 100 | $237.00 |
| iPhone 13 128GB | International | AB+ | 30 | $225.00 |
| iPhone 13 Pro 512GB | US | AB+ | 80 | $360.00 |
| iPhone 14 256GB | International | AB+ | 10 | $325.00 |
| iPhone 15 Pro Max | US | AB | 300 | $520.00 |
| iPhone 12 128G | DUAL SIM | A | 100 | $178.00 |
| iPhone 12 Pro Max 128G | US | A+ | 100 | $277.00 |
| iPhone 13 Pro 128G | US | A | 50 | $314.00 |
| iPhone 14 Pro 256G | DUAL SIM | A | 100+ | $477.00 |
| iPhone 14 Pro Max 256G | DUAL SIM | A | 100+ | $536.00 |
| iPhone 16 Pro 256G | DUAL SIM | A | 20 | $804.00 |
Let's Connect
Get in touch with Giggle Trade to provide you with better service. For any questions, please feel free to contact us!